<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>0-100.ro &#187; Mazda</title>
	<atom:link href="http://0-100.hotnews.ro/etichete/mazda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://0-100.hotnews.ro</link>
	<description>O tura prin industria auto romaneasca de la 0 la 100</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:41:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3-aortic-dissection</generator>
		<item>
		<title>Mazda CX-5 are in Romania preturi cuprinse intre 22.190 si 34.590 euro cu TVA. Lansarea are loc in primavara</title>
		<link>http://0-100.hotnews.ro/2012/01/26/mazda-cx-5-are-in-romania-preturi-cuprinse-intre-22-190-si-34-590-euro-cu-tva-lansarea-are-loc-in-primavara/</link>
		<comments>http://0-100.hotnews.ro/2012/01/26/mazda-cx-5-are-in-romania-preturi-cuprinse-intre-22-190-si-34-590-euro-cu-tva-lansarea-are-loc-in-primavara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Mitrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[CX-5]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda CX-5]]></category>
		<category><![CDATA[Preturi Mazda CX-5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0-100.hotnews.ro/?p=37718</guid>
		<description><![CDATA[Mazda CX-5 (sursa - Mazda) SUV-ul compact Mazda CX-5, cel mai al marcii japoneze, are preturi cuprinse intre 22.190 euro si 34.590 euro in Romania, inclusiv TVA, a anuntat importatorul marcii pe plan local. CX-5 este primul model Mazda care prezinta liniile de design ale noului limbaj Kodo, care se traduce prin &#8220;sufletul miscarii&#8221;. Prezentat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div class="imagecaptioneasy imagecaptioneasy_top_nter size-medium wp-image-31148" style="width:655px;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-31148" title="Mazda CX-5 (sursa - Mazda)" src="http://0-100.hotnews.ro/home/wp-content/uploads/2011/08/Mazda-CX-5-sursa-Mazda-03-655x463.jpg" alt="Mazda CX-5 (sursa - Mazda)" width="655" height="463" /><br style="clear:both" /><span>Mazda CX-5 (sursa - Mazda)</span></div></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SUV-ul compact Mazda CX-5, cel mai al marcii japoneze, are preturi cuprinse intre 22.190 euro si 34.590 euro in Romania, inclusiv TVA, a anuntat importatorul marcii pe plan local. CX-5 este primul model Mazda care prezinta liniile de design ale noului limbaj Kodo, care se traduce prin <em>&#8220;sufletul miscarii&#8221;</em>.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-37718"></span>Prezentat in premiera mondiala la Salonul Auto de la Frankfurt din toamna lui 2011, SUV-ul compact Mazda CX-5 a inregistrat deja precomenzi de la clienti din Romania, potrivit importatorului.</p>
<h2 style="text-align: center;"><strong><a href="http://0-100.hotnews.ro/foto/mazda-cx-5/" target="_blank">click aici pentru galeria foto</a></strong></h2>
<p style="text-align: justify;">CX-5 poate fi comandat in patru niveluri de echipare: Emotion, Challenge, Attraction si Revolution. In functie de motorizare si nivel de echipare, CX-5 poate avea tractiune fata sau 4&#215;4, cutie de viteze manuala sau automata. Sunt disponibile un motor pe benzina de 2 litri, aspirat (SkyActiv-G), si unul turbo diesel de 2,2 litri (SkyActiv-D), in doua variante de putere (150 CP si 175 CP).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Echiparea standard</strong> include sistemul i-STOP (Start &amp; Stop, care opreste si reporneste automat motorul pentru a reduce consumul), buton pentru pornirea motorului si un set complet de sisteme de siguranta pasiva si activa ce include sase airbag-uri (2 frontale, 2 laterale si 2 tip cortina), controlul tractiunii si al stabilitatii (ESP), sistem de asistenta la plecarea din panta, precum si senzori de monitorizare a presiunii pneurilor.</p>
<p style="text-align: justify;">Progresiv, in functie de nivelul de echipare, Mazda CX-5 vine cu conectivitate Bluetooth, ecran tactil color de 5,8 inch, buton rotativ de comanda (HMI), sistemul de monitorizare a unghiurilor moarte (RVM), sistem de asistenta la depasirea liniilor ce delimiteaza benzile de circulatie, sistem de franare inteligenta in oras (SCBS), sistemul de comutare automata intre faza lunga si scurta (HBC), tapiterie din piele, tractiune integrala, jante din aliaj de 19 inch, camera video pentru deplasarea in marsarier, sistem de navigatie, faruri bi-xenon directionale si sistem audio Bose cu noua difuzoare.</p>
<p style="text-align: justify;">Mazda CX-5 rivalizeaza pe piata cu modele precum <strong><a href="http://0-100.hotnews.ro/2011/12/28/in-garajul-nostru-volkswagen-tiguan/">Volkswagen Tiguan</a></strong> si Ford Kuga. CX-5 se trage din <strong><a href="http://0-100.hotnews.ro/2011/03/04/geneva-2011-mazda-minagi-ne-arata-cum-va-arata-suv-ul-cx-5/">conceptul Minagi</a></strong> (Geneva 2011) si este fratele mai mic al lui CX-7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://0-100.hotnews.ro/2012/01/26/mazda-cx-5-are-in-romania-preturi-cuprinse-intre-22-190-si-34-590-euro-cu-tva-lansarea-are-loc-in-primavara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dealerul GTT, care vinde Opel si Chevrolet, a inceput sa comercializeze si Mazda</title>
		<link>http://0-100.hotnews.ro/2012/01/18/dealerul-gtt-care-vinde-opel-si-chevrolet-a-inceput-sa-comercializeze-si-mazda/</link>
		<comments>http://0-100.hotnews.ro/2012/01/18/dealerul-gtt-care-vinde-opel-si-chevrolet-a-inceput-sa-comercializeze-si-mazda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Mitrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[German Top Trading]]></category>
		<category><![CDATA[GTT]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda GTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0-100.hotnews.ro/?p=37476</guid>
		<description><![CDATA[Mazda GTT (sursa - Mazda Romania) Dealerul auto German Top Trading (GTT), care vinde in Bucuresti Opel si Chevrolet de mai multi ani, a deschis un showroom si pentru Mazda in Capitala. Numarul de dealeri Mazda la nivel national a ajuns astfel la 12, acestia fiind prezenti pe piata prin 14 reprezentante, a anuntat Mazda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div class="imagecaptioneasy imagecaptioneasy_top_nter size-medium wp-image-37477" style="width:655px;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-37477" title="Mazda GTT (sursa - Mazda Romania)" src="http://0-100.hotnews.ro/home/wp-content/uploads/2012/01/Mazda-GTT-655x363.jpg" alt="Mazda GTT (sursa - Mazda Romania)" width="655" height="363" /><br style="clear:both" /><span>Mazda GTT (sursa - Mazda Romania)</span></div></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dealerul auto German Top Trading (GTT), care vinde in Bucuresti Opel si Chevrolet de mai multi ani, a deschis un showroom si pentru Mazda in Capitala. Numarul de dealeri Mazda la nivel national a ajuns astfel la 12, acestia fiind prezenti pe piata prin 14 reprezentante, a anuntat Mazda Romania.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-37476"></span><em>&#8220;Am inceput noul an intr-o nota pozitiva prin extinderea numarului de parteneri Mazda. Odata cu noul dealership Mazda GTT numarul de puncte de vanzare din capitala ajunge la 4, acoperind toti polii comerciali ai Bucurestiului&#8221;</em>, a declarat directorul Mazda pentru Romania, Cristian Rigu, intr-un comunicat de presa.</p>
<p style="text-align: justify;">Reprezentanta Mazda GTT are o suprafata de 185 metri patrati (mp) si este situata in Str. Turnu Magurele nr. 270D, iar operatiunile de service se vor efectua in Bd. Theodor Pallady, nr. 42B, unde functioneaza complexul auto integrat pentru marca Opel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://0-100.hotnews.ro/2012/01/18/dealerul-gtt-care-vinde-opel-si-chevrolet-a-inceput-sa-comercializeze-si-mazda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce marci auto au crescut cel mai mult anul acesta, care au fost campionii scaderilor pe piata auto europeana?</title>
		<link>http://0-100.hotnews.ro/2011/11/16/ce-marci-auto-au-crescut-cel-mai-mult-anul-acesta-care-au-fost-campionii-scaderilor-pe-piata-auto-europeana/</link>
		<comments>http://0-100.hotnews.ro/2011/11/16/ce-marci-auto-au-crescut-cel-mai-mult-anul-acesta-care-au-fost-campionii-scaderilor-pe-piata-auto-europeana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad Barza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[ACEA]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa Romeo]]></category>
		<category><![CDATA[Hoda]]></category>
		<category><![CDATA[Inmatriculari Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Masini noi]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0-100.hotnews.ro/?p=35225</guid>
		<description><![CDATA[Inmatricularile auto europene in ultimele 12 luni (sursa - ACEA) Vanzarile de masini noi in Europa au ramas la nivelul de anul trecut, insa o serie de marci precum Jeep, Lexus si Alfa Romeo au avut cresteri mult peste medie, in timp ce Mazda, Honda si Toyota au avut cele mai mari scaderi, arata datele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div class="imagecaptioneasy imagecaptioneasy_top_nter size-medium wp-image-35227" style="width:655px;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-35227" title="Inmatricularile auto europene in ultimele 12 luni (sursa - ACEA)" src="http://0-100.hotnews.ro/home/wp-content/uploads/2011/11/Inmatricularile-auto-europene-in-ultimele-12-luni-655x322.jpg" alt="Inmatricularile auto europene in ultimele 12 luni (sursa - ACEA)" width="655" height="322" /><br style="clear:both" /><span>Inmatricularile auto europene in ultimele 12 luni (sursa - ACEA)</span></div><strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vanzarile de masini noi in Europa au ramas la nivelul de anul trecut, insa o serie de marci precum Jeep, Lexus si Alfa Romeo au avut cresteri mult peste medie, in timp ce Mazda, Honda si Toyota au avut cele mai mari scaderi, arata datele cumulate din 28 de tari europene. Grupul Volkswagen are 23% din piata auto europeana, Peugeot-Citroen are peste 12%, iar Renault si Dacia au impreuna 9,5%, chiar daca vanzarile marcii romanesti au scazut, dupa multi ani de crestere.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-35225"></span>In primele zece luni vanzarile <strong>Jeep</strong> au avansat cu 61%, cele ale <strong>Lexus</strong> cu 42%, iar cele ale <strong>Alfa Romeo</strong>, cu 26%, arata datele ACEA din 28 de tari europene. La <strong>Mini</strong>, avansul a fost de 23%, la <strong>Nissan</strong> de 16%, iar la <strong>Mitsubishi</strong> de 14%. <strong>Volvo</strong>, <strong>Hyundai</strong> si <strong>Kia</strong> si-au vazut vanzarile crescand cu peste 10%.</p>
<p style="text-align: justify;">La scaderi conduce <strong>Mazda</strong> ale carei vanzari s-au diminuat cu 24% in zece luni, in timp ce la <strong>Honda</strong>, scaderea a fost de 19%, la Fiat de 17%, iar la <strong>Jaguar</strong> si <strong>Toyota</strong>, de peste 10%. In cele 28 de tari incluse in statistici s-au inmatriculat circa 11,5 milioane masini noi, scadere de 0,9% fata de perioada similara din 2010. Grupul <strong>Volkswagen</strong> are 23,3% din piata, <strong>PSA Peugeot &#8211; Citroen</strong> are 12,6%, Groupe Renault are 9,5%, iar GM are 8,6%.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dacia</strong> si-a vazut inmatricularile scazand cu 5% in zece luni, de la 218.000 unitati anul trecut, la circa 207.000.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Germania</strong> a ramas de departe cea mai mare piata europeana, cu peste 2,6 milioane masini noi vandute intre ianuarie si octombrie, in <strong>Franta</strong> s-a trecut de 1,8 milioane, iar in <strong>Marea Britanie</strong> piata a scazut la sub 1,7 milioane masini noi. In <strong>Romania</strong> s-au inscris 63.723 de vehicule, scadere de 10% fata de perioada similara din 2010. In <strong>Bulgaria</strong> piata a crescut cu 27%, iar in <strong>Ungaria</strong>, cu 3%. Cele mai mari scaderi au fost in <strong>Grecia</strong> (-36%) si in<strong> Portugalia</strong> (-25%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://0-100.hotnews.ro/2011/11/16/ce-marci-auto-au-crescut-cel-mai-mult-anul-acesta-care-au-fost-campionii-scaderilor-pe-piata-auto-europeana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOTO: Mazda Takeri Concept ne dezvaluie cum va arata inlocuitorul modelului Mazda6</title>
		<link>http://0-100.hotnews.ro/2011/10/25/foto-mazda-takeri-concept-ne-dezvaluie-cum-va-arata-inlocuitorul-modelului-mazda6/</link>
		<comments>http://0-100.hotnews.ro/2011/10/25/foto-mazda-takeri-concept-ne-dezvaluie-cum-va-arata-inlocuitorul-modelului-mazda6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 07:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Mitrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda Takery]]></category>
		<category><![CDATA[Takery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0-100.hotnews.ro/?p=34389</guid>
		<description><![CDATA[Maza Takeri (sursa - Mazda) Mazda a publicat primele imagini ale conceptului de clasa medie Takeri, cel care ne dezvaluie cum va arata inlocuitorul actualei Mazda6. Takeri va fi prezentat fizic in premiera mondiala la Salonul Auto de la Tokyo (30 noiembrie-11 decembrie). Conceptul Mazda Takeri afiseaza cea mai moderna interpretare a limbajului de design Kodo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div class="imagecaptioneasy imagecaptioneasy_top_nter size-medium wp-image-34390" style="width:655px;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-34390" title="Maza Takeri (sursa - Mazda)" src="http://0-100.hotnews.ro/home/wp-content/uploads/2011/10/Maza-Takeri-sursa-Mazda-02-655x436.jpg" alt="Maza Takeri (sursa - Mazda)" width="655" height="436" /><br style="clear:both" /><span>Maza Takeri (sursa - Mazda)</span></div></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mazda a publicat primele imagini ale conceptului de clasa medie Takeri, cel care ne dezvaluie cum va arata inlocuitorul actualei Mazda6. Takeri va fi prezentat fizic in premiera mondiala la Salonul Auto de la Tokyo (30 noiembrie-11 decembrie). Conceptul Mazda Takeri afiseaza cea mai moderna interpretare a limbajului de design Kodo – sufletul miscarii.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-34389"></span>Sub capota conceptului se ascund cele mai noi tehnologii Mazda, cum ar fi propulsoarele de inalta eficienta SkyActiv si tehnologia i-stop (sistem Start&amp;Stop), dar masina beneficiaza si de o greutate redusa.</p>
<h2 style="text-align: center;"><strong><a href="http://0-100.hotnews.ro/foto/mazda-takeri-concept-tokio-2011/" target="_blank">click aici pentru galeria foto</a></strong></h2>
<p style="text-align: justify;">In plus, pentru eficienta sporita, Mazda Takeri poate recupera energie la franare, pe care o stocheaza in baterii si o utilizeaza cand e nevoie pentru a reduce la minimum arderea de combustibil fosil pentru a produce energia electrica necesare automobilului.</p>
<p style="text-align: justify;">Conceptul Mazda Takeri este principala noutate pe care producatorul auto japonez o expune la evenimentul auto din tara sa de origine, insa va mai avea la stand si SUV-ul CX-5, precum si tehnologiile eco care poarta indicativul SkyActiv:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">SkyActiv-D (motoare turbo diesel)</li>
<li style="text-align: justify;">SkyActiv-G (motoare pe benzina)</li>
<li style="text-align: justify;">SkyActiv-Drive (recuperarea energiei la franare)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Mazda6 se afla la a doua generatie. Prima a fost introdusa pe piata in 2002 si produsa pana in 2008, iar a doua a fost lansata in 2008 si se gaseste pe piata si in prezent. Conceptul Mazda Takeri anticipeaza inlocuitorul actualei generatii, care ar trebui sa debuteze in showroom-uri cel mai devreme in 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://0-100.hotnews.ro/2011/10/25/foto-mazda-takeri-concept-ne-dezvaluie-cum-va-arata-inlocuitorul-modelului-mazda6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOTO: Mazda a prezentat SUV-ul compact CX-5, rival pentru Volkswagen Tiguan</title>
		<link>http://0-100.hotnews.ro/2011/08/02/foto-mazda-a-prezentat-suv-ul-compact-cx-5-rival-pentru-volkswagen-tiguan/</link>
		<comments>http://0-100.hotnews.ro/2011/08/02/foto-mazda-a-prezentat-suv-ul-compact-cx-5-rival-pentru-volkswagen-tiguan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 09:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Mitrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[CX-5]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda CX-5]]></category>
		<category><![CDATA[Salonul Auto de la Frankfurt 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0-100.hotnews.ro/?p=31147</guid>
		<description><![CDATA[Mazda CX-5 (sursa - Mazda) Mazda a prezentat primele fotografii cu SUV-ul compact CX-5 pe care-l va dezvalui fizic publicului larg, in premiera mondiala, la Salonul Auto de la Frankfurt (13-25 septembrie). Acest model este, dealtfel, si singurul automobil complet nou cu care vine Mazda la Salon, dar pe langa acesta constructorul auto nipon va [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div class="imagecaptioneasy imagecaptioneasy_top_nter size-medium wp-image-31148" style="width:655px;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-31148" title="Mazda CX-5 (sursa - Mazda)" src="http://0-100.hotnews.ro/home/wp-content/uploads/2011/08/Mazda-CX-5-sursa-Mazda-03-655x463.jpg" alt="Mazda CX-5 (sursa - Mazda)" width="655" height="463" /><br style="clear:both" /><span>Mazda CX-5 (sursa - Mazda)</span></div></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mazda a prezentat primele fotografii cu SUV-ul compact CX-5 pe care-l va dezvalui fizic publicului larg, in premiera mondiala, la Salonul Auto de la Frankfurt (13-25 septembrie). Acest model este, dealtfel, si singurul automobil complet nou cu care vine Mazda la Salon, dar pe langa acesta constructorul auto nipon va expune si cele mai noi tehnologii ale marcii, precum si o versiune restilizata a compactei Mazda3 (premiera europeana).</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-31147"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Masina afiseaza limbajul estetic Kodo – Soul of Motion (Sufletul Miscarii). De asemenea, CX-5 este primul model Mazda care adopta ansamblul de tehnologii SkyActiv menite sa reduca consumul de carburant si emisiile poluante. Lansarea pe majoritatea pietelor va avea loc dupa Salon si pana in prima parte a anului 2012.</p>
<h2 style="text-align: center;"><strong><a href="http://0-100.hotnews.ro/foto/mazda-cx-5/" target="_blank">click aici pentru galeria foto</a></strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Mazda CX-5 va putea fi echipat fie cu un motor pe benzina de 2 litri (SkyActiv-G), fie cu unul turbo diesel de 2,2 litri (SkyActiv-D). Aceste doua motoare vor avea fiecare cate doua versiuni de putere.</p>
<p style="text-align: justify;">SUV-ul compact Mazda CX-5 va rivaliza pe piata cu modele precum Volkswagen Tiguan si Ford Kuga. CX-5 se trage din <strong><a href="http://0-100.hotnews.ro/2011/03/04/geneva-2011-mazda-minagi-ne-arata-cum-va-arata-suv-ul-cx-5/">conceptul Minagi</a></strong> (Geneva 2011) si este fratele mai mic al lui CX-7 si dupa lansare devine cel mai mic crossover al din gama Mazda.</p>
<p style="text-align: justify;">La standul Mazda vor mai fi expuse si transmisia manuala SkyActiv-MT si cutia de viteze automata SkyActiv-D.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://0-100.hotnews.ro/2011/08/02/foto-mazda-a-prezentat-suv-ul-compact-cx-5-rival-pentru-volkswagen-tiguan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dacia &#8211; regres de la podium pana pe locul zece in studiul JD Power care masoara satisfactia posesorilor de masini noi in Germania</title>
		<link>http://0-100.hotnews.ro/2011/06/17/dacia-regres-de-la-podium-pana-pe-locul-zece-in-studiul-jd-power-care-masoara-satisfactia-posesorilor-de-masini-noi-in-germania/</link>
		<comments>http://0-100.hotnews.ro/2011/06/17/dacia-regres-de-la-podium-pana-pe-locul-zece-in-studiul-jd-power-care-masoara-satisfactia-posesorilor-de-masini-noi-in-germania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 15:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad Barza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[JD Power]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[satisfactie]]></category>
		<category><![CDATA[Studiu]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0-100.hotnews.ro/?p=29339</guid>
		<description><![CDATA[Top trei modele pe fiecare segment - (sursa - JD Power Germania 2011) Dupa ce in editia 2010 a fost pe podium, Dacia a ajuns acum pe locul zece in cea mai noua editie a studiului JD power care masoara satisfactia posesorilor de masini noi in Germania. Studiul a fost realizat intre ianuarie si martie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="imagecaptioneasy imagecaptioneasy_top_nter size-medium wp-image-29341" style="width:655px;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-29341" title="Top trei modele pe fiecare segment - (sursa - JD Power Germania 2011)" src="http://0-100.hotnews.ro/home/wp-content/uploads/2011/06/Top-trei-modele-pe-segment-JD-Power-Germnaia-2011-655x586.jpg" alt="Top trei modele pe fiecare segment - (sursa - JD Power Germania 2011)" width="655" height="586" /><br style="clear:both" /><span>Top trei modele pe fiecare segment - (sursa - JD Power Germania 2011)</span></div><strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dupa ce in editia 2010 a fost pe podium, Dacia a ajuns acum pe locul zece in cea mai noua editie a studiului JD power care masoara satisfactia posesorilor de masini noi in Germania. Studiul a fost realizat intre ianuarie si martie 2010 impreuna cu revista Auto Test in randul a 17.000 de posesori de masini care au raspuns la chestionare online. Volvo, Mercedes si Mazda au luat primele trei locuri, Dacia a fost peste media industriei, iar Chevrolet si Citroen au luat ultimele doua locuri din totalul de 28.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-29339"></span>Organizatia independenta JD Power impreuna cu revista germana Auto Test au efectuat studiul anual de satisfactie a clientilor, obtinand de raspunsuri de la 17.150 de persoane care au raspuns la chestionare trimise pe internet. La studiu au participat oameni care au in medie de doi ani o masina noua si au fost rugati sa spuna cat de multumiti sunt de automobil pe mai multe categorii.</p>
<p style="text-align: justify;">Astfel, factorul care a contribuit cel mai mult a fost atractivitatea masinii (32%), referindu-se la lucruri precum performanta, designul si confortul. Al doilea criteriu a fost calitatea si fiabilitatea (26%), al treilea tine de costurile de posesie (22%), ce includ carburantul, asigurarea si service-ul, iar ultimul criteriu se refera la cat de multumiti au fost clientii de service (20% pondere in raportul final).</p>
<p style="text-align: justify;">Cele mai bune note le-au dat posesorii de Volvo, astfel ca marca scandinava a fost lider, cu 841 de puncte, fiind urmata de Mercedes, Mazda, Mini si Honda.  Dacia ocupase locul doi alaturi de BMW anul trecut, cu un total de 836 puncte, insa acum se afla pe locul zece cu 811 p, insa este peste marci precum Volkswagen, Porsche, Renault si Alfa Romeo. Chevrolet a obtinut cele mai putine puncte, 730, iar smart, Daihatsu, Mitsubishi si Citroen au sub 780 puncte.</p>
<p style="text-align: justify;">Rezultatul Dacia de anul trecut a fost uluitor, insa cel de anul acesta,  desi este inferior celui din 2010, nu este rau fiindca marca romaneasca este peste media totala de satisfactie a industiei care a scazut si ea per total de la 813 p in 2010, la 807 puncte acum. si J D Power noteaza ca publicul german este clar mai putin multumit de masini in 2011 fata de 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">La fel ca in alte cercetari de acest gen, studiul de fata arata ca cei mai multumiti oameni nu sunt neaparat cei care detin cele mai scumpe masini si evident este subiectiv pentru ca si oamenii care au masini ceva mai ieftine au dat note mari.</p>
<p style="text-align: justify;">JD Power a facut si traditionalul top al modelelor pe clase, tot pe criteriul multumirii. Fiat 500 a castigat categoria &#8220;City car&#8221;, Mazda2 a luat locul intai la &#8220;small car&#8221;, urmata de Logan, iar la &#8220;lower medium car&#8221; a castigat Mazda3, in timp ce Honda Accord a castigat la &#8220;upper medium car&#8221;. La limuzine premium, Mercedes E Klasse a luat cele mai mari note, iar clasa M a castigat categoria SUV.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://0-100.hotnews.ro/2011/06/17/dacia-regres-de-la-podium-pana-pe-locul-zece-in-studiul-jd-power-care-masoara-satisfactia-posesorilor-de-masini-noi-in-germania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mazda CX-5, cel mai mic crossover Mazda, va fi lansat in toamna</title>
		<link>http://0-100.hotnews.ro/2011/04/18/mazda-cx-5-cel-mai-mic-crossover-mazda-va-fi-lansat-in-toamna/</link>
		<comments>http://0-100.hotnews.ro/2011/04/18/mazda-cx-5-cel-mai-mic-crossover-mazda-va-fi-lansat-in-toamna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 18:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Mitrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[CX-5]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda CX-5]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda Minagi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0-100.hotnews.ro/?p=26964</guid>
		<description><![CDATA[Mazda Minagi (sursa - Mazda) Mazda a anuntat ca va lansa in toamna un nou crossover, denumit Mazda CX-5, derivat din conceptul Minagi. Pe pietele internationale si Romania masina ar trebui sa-si faca debutul in prima parte a anului 2012. CX este indicativul purtat de SUV-urile Mazda. In gama brandului nipon mai exista modele CX-7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="imagecaptioneasy imagecaptioneasy_top_nter" style="width:655px;"><img class="aligncenter" title="Mazda Minagi (sursa - Mazda)" src="http://0-100.hotnews.ro/home/wp-content/uploads/2011/04/Mazda-Minagi-sursa-Mazda-655x389.jpg" alt="Mazda Minagi (sursa - Mazda)" width="655" height="389" /><br style="clear:both" /><span>Mazda Minagi (sursa - Mazda)</span></div></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mazda a anuntat ca va lansa in toamna un nou crossover, denumit Mazda CX-5, derivat din conceptul Minagi.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span id="more-26964"></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pe pietele internationale si Romania masina ar trebui sa-si faca debutul in prima parte a anului 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">CX este indicativul purtat de SUV-urile Mazda. In gama brandului nipon mai exista modele CX-7 si CX-9 (indisponibil in Romania – n.r.).</p>
<p style="text-align: justify;">Modelul CX-5 care va fi lansat in toamna, mai concret la Salonul Auto de la Frankfurt (13-25 septembrie), va deveni cel mai mic crossover Mazda si va concura pe piata cu masini precum Ford Kuga si Volkswagen Tiguan.</p>
]]></content:encoded>
