<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>0-100.ro &#187; ACEA</title>
	<atom:link href="http://0-100.hotnews.ro/etichete/acea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://0-100.hotnews.ro</link>
	<description>O tura prin industria auto romaneasca de la 0 la 100</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:41:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3-aortic-dissection</generator>
		<item>
		<title>Castigatorii si perdantii lui 2011 pe piata auto europeana</title>
		<link>http://0-100.hotnews.ro/2012/01/17/castigatorii-si-perdantii-lui-2011-pe-piata-auto-europeana/</link>
		<comments>http://0-100.hotnews.ro/2012/01/17/castigatorii-si-perdantii-lui-2011-pe-piata-auto-europeana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad Barza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Auto]]></category>
		<category><![CDATA[ACEA]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Auto Europeana]]></category>
		<category><![CDATA[Portugalia]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Spania]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0-100.hotnews.ro/?p=37429</guid>
		<description><![CDATA[Vanzarile de masini noi in Europa in ultimul an (sursa - ACEA) In 2011 vanzarile de masini noi in Europa au scazut moderat, insa in piete precum cele din tarile baltice au crescut cel mai mult procentual, in timp ce la volume cel mai mult a avansat piata germana, arata datele ACEA care cuprind 28 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div class="imagecaptioneasy imagecaptioneasy_top_nter size-medium wp-image-37432" style="width:655px;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-37432" title="Vanzarile de masini noi in Europa in ultimul an (sursa - ACEA)" src="http://0-100.hotnews.ro/home/wp-content/uploads/2012/01/Vanzarile-de-masini-noi-in-Europa-in-ultimul-an-655x288.jpg" alt="Vanzarile de masini noi in Europa in ultimul an (sursa - ACEA)" width="655" height="288" /><br style="clear:both" /><span>Vanzarile de masini noi in Europa in ultimul an (sursa - ACEA)</span></div><strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>In 2011 vanzarile de masini noi in Europa au scazut moderat, insa in piete precum cele din tarile baltice au crescut cel mai mult procentual, in timp ce la volume cel mai mult a avansat piata germana, arata datele ACEA care cuprind 28 de tari europene. In Grecia, Spania si Portugalia au fost cele mai mari scaderi, in timp ce marci precum Jeep si Lexus au avut cele mai mari cresteri procentuale.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-37429"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Astfel, in cele 28 de tari cuprinse in statistici vanzarile au scazut cu circa 200.000 de masini anul trecut, la 13,57 milioane unitati, iar <strong>Germania</strong> a ramas piata cea mai mare, urcand cu 200.000 de masini la nivelul de 3,17 milioane. In <strong>Franta</strong> s-au vandut circa 2,2 milioane masini noi, in <strong>Marea Britanie</strong> vanzarile au scazut la 1,94 milioane unitati, in timp ce <strong>Italia</strong> a avut cel mai mare declin la volume, peste 200.000 de unitati in minus fata de 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Daca e sa luam strict procentele, in tari precum <strong>Letonia</strong> si <strong>Estonia</strong> cresterea a fost de peste 70%, in timp ce campioanele scaderilor au fost <strong>Portugalia</strong> si <strong>Grecia</strong> (-31%) si <strong>Spania</strong> (-18%). <strong>Romania</strong> a fost in top cinci scaderi, cele 14 procente de declin ducand piata masinilor noi la sub 82.000 unitati.<strong> Bulgaria</strong> a urcat cu 22%, dar a ramas o piata de patru ori mai mica decat a noastra, iar Ungaria aurcat cu 4%.</p>
<p style="text-align: justify;">La partea marci auto conduce <strong>Volkswagen</strong> care detine 12,4% din cele 13,5 milioane masini noi vandute in tarile cuprinse in datele ACEA. <strong>Ford</strong> are 7,9%, <strong>Renault</strong> are circa 7,7%, <strong>Opel</strong> detine 7,3% iar <strong>Peugeot</strong>, 6,7%. <strong>Dacia</strong> are 1,9% din piata si a vandut 252.000 de masini in cele 28 de piete, echivalentul a 70% din productia totala.</p>
<p style="text-align: justify;">La cresteri procentuale pe marci <strong>Jeep</strong> sta cel mai bine (62%), urmata de<strong> Lexus</strong> (52%) si <strong>Mini</strong> si <strong>Alfa Romeo</strong> (circa 19%). <strong>Mazda</strong> a avut cea mai mare scadere (-25%),<strong> Honda</strong> a scazut cu 20 de procente, iar <strong>Fiat</strong>, cu 17 procente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://0-100.hotnews.ro/2012/01/17/castigatorii-si-perdantii-lui-2011-pe-piata-auto-europeana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piata auto din UE este cu 1,4% mai mica fata de 2010 cu o luna inainte de finele anului. Afla topul marcilor, campionii cresterilor si scaderilor in 2011</title>
		<link>http://0-100.hotnews.ro/2011/12/16/piata-auto-din-ue-este-cu-14-mai-mica-fata-de-2010-cu-o-luna-inainte-de-finele-anului-afla-topul-marcilor-campionii-cresterilor-si-scaderilor-in-2011/</link>
		<comments>http://0-100.hotnews.ro/2011/12/16/piata-auto-din-ue-este-cu-14-mai-mica-fata-de-2010-cu-o-luna-inainte-de-finele-anului-afla-topul-marcilor-campionii-cresterilor-si-scaderilor-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Mitrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Auto]]></category>
		<category><![CDATA[ACEA]]></category>
		<category><![CDATA[Inmatriculari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0-100.hotnews.ro/?p=36384</guid>
		<description><![CDATA[(sursa - 0-100.ro) Inmatricularile de automobile noi din Uniunea Europeana (UE) au scazut cu 1,4% in primele 11 luni din acest an, fata de nivelul din 2010, de la 12,32 milioane unitati la 12,15 milioane masini, arata datele Asociatiei Contructorilor Auto Europeni (ACEA). Volkswagen ramane cea mai bine vanduta marca ca numar absolut de unitati, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div class="imagecaptioneasy imagecaptioneasy_top_nter size-medium wp-image-36385" style="width:655px;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-36385" title="(sursa - 0-100.ro)" src="http://0-100.hotnews.ro/home/wp-content/uploads/2011/12/IMG_0015-655x436.jpg" alt="(sursa - 0-100.ro)" width="655" height="436" /><br style="clear:both" /><span>(sursa - 0-100.ro)</span></div></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Inmatricularile de automobile noi din Uniunea Europeana (UE) au scazut cu 1,4% in primele 11 luni din acest an, fata de nivelul din 2010, de la 12,32 milioane unitati la 12,15 milioane masini, arata datele Asociatiei Contructorilor Auto Europeni (ACEA). Volkswagen ramane cea mai bine vanduta marca ca numar absolut de unitati, Jeep are cea mai mare crestere, dar vine de la volume foarte mici, iar Mazda are cel mai puternic declin.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-36384"></span>In noiembrie 2011 au fost vandute cu 3,5% mai putine masini decat in noiembrie 2010, mai arata datele ACEA, scaderea de doar 1,4% la 11 luni fiind datorata unor luni mai bune din acest an.</p>
<p style="text-align: justify;">In topul tarilor cu cele mai mari piete auto nu sunt modificari semnificative. <strong>Germania</strong> este in continuarea cea mai mare piata de automobile noi din UE (2,92 milioane de unitati, +9,1% fata de 2010), urmata de <strong>Franta</strong> (2,01 milioane masini, -0,3%), <strong>Marea Britanie</strong> (1,82 milioane unitati, -4,5%), <strong>Italia</strong> si <strong>Spania</strong>, cu scaderi de 10,6%, respectiv 18,8%.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Romania este pe pozitia 16</strong> din 27 in topul celor mai mari piete auto din UE.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Clasamentul celor mai bine vandute marci de automobile arata asa:</strong></p>
<ul>
<li>Volkswagen (1,5 milioane masini, +8,4%), sibgura marca ce trece de pragul de un milion de unitati;</li>
<li>Ford (aproape 975.000 unitati, -3,7%);</li>
<li>Renault (circa 952.500 masini, -8,6%).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cele mai mari cresteri:</strong></p>
<ul>
<li>Jeep (+64,4%, de la circa 12.000 la 20.000 unitati);</li>
<li>Lexus (+48,9%, de la 15.600 la aproape 23.250 masini);</li>
<li>MINI (+22,2%, de la 122.000 la 149.000 unitati).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cele mai mari scaderi:</strong></p>
<ul>
<li>Mazda (-24,8%, cadere de la aproape 161.500 la 121.400 masini);</li>
<li>Honda (-19,4%, scadere de la 164.000 la 132.000 masini);</li>
<li>Fiat (-17,2%, de la 985.500 la 868.600 unitati.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In UE au fost inmatriculate 227.839 automobile<strong> Dacia</strong> in perioada ianuarie-noiembrie, in scadere cu 4,6% fata de aceeasi perioada din 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://0-100.hotnews.ro/2011/12/16/piata-auto-din-ue-este-cu-14-mai-mica-fata-de-2010-cu-o-luna-inainte-de-finele-anului-afla-topul-marcilor-campionii-cresterilor-si-scaderilor-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seful Fiat, Sergio Marchionne, preia conducerea Asociatiei Constructorilor Auto Europeni de la Dieter Zetsche, seful Daimler</title>
		<link>http://0-100.hotnews.ro/2011/12/03/seful-fiat-sergio-marchionne-preia-conducerea-asociatiei-constructorilor-auto-europeni-de-la-dieter-zetsche-seful-daimler/</link>
		<comments>http://0-100.hotnews.ro/2011/12/03/seful-fiat-sergio-marchionne-preia-conducerea-asociatiei-constructorilor-auto-europeni-de-la-dieter-zetsche-seful-daimler/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 14:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Mitrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[ACEA]]></category>
		<category><![CDATA[Asociatia Producatorilor Auto Europeni]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Zetsche]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Marchionne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0-100.hotnews.ro/?p=35873</guid>
		<description><![CDATA[Sergio Marchionne (sursa - Fiat) Presedintele si directorul general (CEO) al Grupului Fiat, Sergio Marchionne, a fost ales sa conduca Asociatia Constructorilor Auto Europeni (ACEA) in 2012, acesta preluand stafeta de la Dieter Zetsche, seful Grupului Daimler si al Mercedes-Benz, care a condus ACEA atat in 2010, cat si in 2011. Marchionne a fost ales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div class="imagecaptioneasy imagecaptioneasy_top_nter size-medium wp-image-35874" style="width:655px;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-35874" title="Sergio Marchionne (sursa - Fiat)" src="http://0-100.hotnews.ro/home/wp-content/uploads/2011/12/Sergio-Marchionne-sursa-Fiat-655x470.jpg" alt="Sergio Marchionne (sursa - Fiat)" width="655" height="470" /><br style="clear:both" /><span>Sergio Marchionne (sursa - Fiat)</span></div></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Presedintele si directorul general (CEO) al Grupului Fiat, Sergio Marchionne, a fost ales sa conduca Asociatia Constructorilor Auto Europeni (ACEA) in 2012, acesta preluand stafeta de la Dieter Zetsche, seful Grupului Daimler si al Mercedes-Benz, care a condus ACEA atat in 2010, cat si in 2011.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-35873"></span>Marchionne a fost ales sa conduca ACEA de catre consiliul de conducere al Asociatiei.</p>
<p style="text-align: justify;">ACEA a luat fiinta in 1991 si reprezinta in Europa interesele celor mai importanti producatori de automobile, vehicle comerciale si autobuze.</p>
<p style="text-align: justify;">Actualii membri ai ACEA sunt: BMW Group, DAF Trucks, Daimler, FIAT, Ford Europa, General Motors Europa, MAN Truck &amp; Bus, Porsche, PSA Peugeot Citroen, Renault Group, Scania, Toyota Motor Europe, Volkswagen Group, Volvo Cars si Volvo Group. Pentru toate aceste holdinguri membre lucreaza 2,3 milioane de oameni, direct, si alti 10 milioane indirect.</p>
<p style="text-align: justify;">Membrii ACEA investest annual circa 30 miliarde euro in Cercetare si Dezvoltare (R&amp;D), echivalentul a 5% din cifra de afaceri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://0-100.hotnews.ro/2011/12/03/seful-fiat-sergio-marchionne-preia-conducerea-asociatiei-constructorilor-auto-europeni-de-la-dieter-zetsche-seful-daimler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce marci auto au crescut cel mai mult anul acesta, care au fost campionii scaderilor pe piata auto europeana?</title>
		<link>http://0-100.hotnews.ro/2011/11/16/ce-marci-auto-au-crescut-cel-mai-mult-anul-acesta-care-au-fost-campionii-scaderilor-pe-piata-auto-europeana/</link>
		<comments>http://0-100.hotnews.ro/2011/11/16/ce-marci-auto-au-crescut-cel-mai-mult-anul-acesta-care-au-fost-campionii-scaderilor-pe-piata-auto-europeana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad Barza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[ACEA]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa Romeo]]></category>
		<category><![CDATA[Hoda]]></category>
		<category><![CDATA[Inmatriculari Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Masini noi]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0-100.hotnews.ro/?p=35225</guid>
		<description><![CDATA[Inmatricularile auto europene in ultimele 12 luni (sursa - ACEA) Vanzarile de masini noi in Europa au ramas la nivelul de anul trecut, insa o serie de marci precum Jeep, Lexus si Alfa Romeo au avut cresteri mult peste medie, in timp ce Mazda, Honda si Toyota au avut cele mai mari scaderi, arata datele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div class="imagecaptioneasy imagecaptioneasy_top_nter size-medium wp-image-35227" style="width:655px;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-35227" title="Inmatricularile auto europene in ultimele 12 luni (sursa - ACEA)" src="http://0-100.hotnews.ro/home/wp-content/uploads/2011/11/Inmatricularile-auto-europene-in-ultimele-12-luni-655x322.jpg" alt="Inmatricularile auto europene in ultimele 12 luni (sursa - ACEA)" width="655" height="322" /><br style="clear:both" /><span>Inmatricularile auto europene in ultimele 12 luni (sursa - ACEA)</span></div><strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vanzarile de masini noi in Europa au ramas la nivelul de anul trecut, insa o serie de marci precum Jeep, Lexus si Alfa Romeo au avut cresteri mult peste medie, in timp ce Mazda, Honda si Toyota au avut cele mai mari scaderi, arata datele cumulate din 28 de tari europene. Grupul Volkswagen are 23% din piata auto europeana, Peugeot-Citroen are peste 12%, iar Renault si Dacia au impreuna 9,5%, chiar daca vanzarile marcii romanesti au scazut, dupa multi ani de crestere.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-35225"></span>In primele zece luni vanzarile <strong>Jeep</strong> au avansat cu 61%, cele ale <strong>Lexus</strong> cu 42%, iar cele ale <strong>Alfa Romeo</strong>, cu 26%, arata datele ACEA din 28 de tari europene. La <strong>Mini</strong>, avansul a fost de 23%, la <strong>Nissan</strong> de 16%, iar la <strong>Mitsubishi</strong> de 14%. <strong>Volvo</strong>, <strong>Hyundai</strong> si <strong>Kia</strong> si-au vazut vanzarile crescand cu peste 10%.</p>
<p style="text-align: justify;">La scaderi conduce <strong>Mazda</strong> ale carei vanzari s-au diminuat cu 24% in zece luni, in timp ce la <strong>Honda</strong>, scaderea a fost de 19%, la Fiat de 17%, iar la <strong>Jaguar</strong> si <strong>Toyota</strong>, de peste 10%. In cele 28 de tari incluse in statistici s-au inmatriculat circa 11,5 milioane masini noi, scadere de 0,9% fata de perioada similara din 2010. Grupul <strong>Volkswagen</strong> are 23,3% din piata, <strong>PSA Peugeot &#8211; Citroen</strong> are 12,6%, Groupe Renault are 9,5%, iar GM are 8,6%.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dacia</strong> si-a vazut inmatricularile scazand cu 5% in zece luni, de la 218.000 unitati anul trecut, la circa 207.000.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Germania</strong> a ramas de departe cea mai mare piata europeana, cu peste 2,6 milioane masini noi vandute intre ianuarie si octombrie, in <strong>Franta</strong> s-a trecut de 1,8 milioane, iar in <strong>Marea Britanie</strong> piata a scazut la sub 1,7 milioane masini noi. In <strong>Romania</strong> s-au inscris 63.723 de vehicule, scadere de 10% fata de perioada similara din 2010. In <strong>Bulgaria</strong> piata a crescut cu 27%, iar in <strong>Ungaria</strong>, cu 3%. Cele mai mari scaderi au fost in <strong>Grecia</strong> (-36%) si in<strong> Portugalia</strong> (-25%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://0-100.hotnews.ro/2011/11/16/ce-marci-auto-au-crescut-cel-mai-mult-anul-acesta-care-au-fost-campionii-scaderilor-pe-piata-auto-europeana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecia si Spania sunt pietele auto europene care au scazut cel mai mult anul acesta, tarile baltice sunt campioane la cresteri</title>
		<link>http://0-100.hotnews.ro/2011/06/17/grecia-si-spania-sunt-pietele-auto-europene-care-au-scazut-cel-mai-mult-anul-acesta-tarile-baltice-sunt-campioane-la-cresteri/</link>
		<comments>http://0-100.hotnews.ro/2011/06/17/grecia-si-spania-sunt-pietele-auto-europene-care-au-scazut-cel-mai-mult-anul-acesta-tarile-baltice-sunt-campioane-la-cresteri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 07:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad Barza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Auto]]></category>
		<category><![CDATA[ACEA]]></category>
		<category><![CDATA[Inmatriculari]]></category>
		<category><![CDATA[Vanzari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0-100.hotnews.ro/?p=29326</guid>
		<description><![CDATA[Inmatricularile auto europene in ultimele 12 luni (sursa - ACEA) Inmatricularile de masini noi s-au contractat cel mai mult in Grecia si Spania in primele cinci luni ale anului, iar tarile baltice au fost campioane la cresteri, arata datele ACEA care cuprind 28 de tari europene. La marci, Volkswagen are 12% in Europa, urmata fiind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="imagecaptioneasy imagecaptioneasy_top_nter size-medium wp-image-29327" style="width:655px;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-29327" title="Inmatricularile auto europene in ultimele 12 luni (sursa - ACEA)" src="http://0-100.hotnews.ro/home/wp-content/uploads/2011/06/Inmatricularile-auto-europene-in-ultimele-12-luni-655x360.jpg" alt="Inmatricularile auto europene in ultimele 12 luni (sursa - ACEA)" width="655" height="360" /><br style="clear:both" /><span>Inmatricularile auto europene in ultimele 12 luni (sursa - ACEA)</span></div><strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Inmatricularile de masini noi s-au contractat cel mai mult in Grecia si Spania in primele cinci luni ale anului, iar tarile baltice au fost campioane la cresteri, arata datele ACEA care cuprind 28 de tari europene. La marci, Volkswagen are 12% in Europa, urmata fiind de Ford si Renault la cateva procente distanta. Dacia are 1,8% din piata europeana in care Alfa Romeo a fost campioana la cresteri in primele cinci luni, iar Chrysler a scazut cel mai mult.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-29326"></span>In cele 28 de tari incluse in statistici s-au inmatriculat 6,07 milioane masini noi in primele cinci luni, cu 0,4% mai putine decat anul trecut. Germania a ramas cea mai mare piata, 1,33 milioane (+13%), iar Franta a fost pe doi cu 1,01 milioane masini (+4%). Dintre pietele mari, Italia si Spania au avut cele mai importante scaderi (-26%, respectiv -15%). Grecia a fost piata auto europeana care s-a contractat cel mai mult in primele cinci luni, de la 83.000 de masini anul trecut, la 45.000.</p>
<p style="text-align: justify;">Romania a scazut cu 12%, spre 23.000 de masini, iar Bulgaria a avansat cu 26%, depasind 7.000 de unitati. Piata ungara a avansat cu 9%, insa cele mai bune procente sunt in Estonia, Lituania si Letonia, peste 100%, chiar daca volumele sunt modeste in cinci luni (in niciuna dintre cele trei tari nu s-a trecut de 7.000 de masini.</p>
<p style="text-align: justify;">La marci, pe plan european, Volkswagen ramane lider, cu 12,2% din piata, urmat de Ford cu 8%, Renault cu 7,8% si Opel cu 7,3%. Dacia are, la fel ca acum un an, o cota de 1,8% cu un total de peste 107.000 masini. Marca Alfa Romeo a avut cea mai mare crestere a vanzarilor (+54%), Mitsubishi a avansat cu 44% si Lexus, cu 37%. Chrysler Group a inregistrat un declin de 31 de procente, iar Mazda 21 de procente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://0-100.hotnews.ro/2011/06/17/grecia-si-spania-sunt-pietele-auto-europene-care-au-scazut-cel-mai-mult-anul-acesta-tarile-baltice-sunt-campioane-la-cresteri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dupa 40 de ani in Europa, Hyundai devine primul fabricant de masini coreean care adera la ACEA</title>
		<link>http://0-100.hotnews.ro/2011/06/10/dupa-40-de-ani-in-europa-hyundai-devine-primul-fabricant-de-masini-coreean-care-adera-la-acea/</link>
		<comments>http://0-100.hotnews.ro/2011/06/10/dupa-40-de-ani-in-europa-hyundai-devine-primul-fabricant-de-masini-coreean-care-adera-la-acea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 10:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Mitrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[ACEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0-100.hotnews.ro/?p=29066</guid>
		<description><![CDATA[Concept Hyundai Blue-Will (sursa - 0-100.ro) Asociatia Constructorilor Auto Europeni (ACEA) a acceptat cererea Hyundai Motor Europe (HME) de a deveni membru al Asociatiei incepand cu ianuarie 2012. Astfel, dupa o prezenta de peste 40 de ani in Europa, coreenii de la Hyundai adera la cea mai puternica organizatie auto de pe Continent, fondata in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="imagecaptioneasy imagecaptioneasy_top_nter size-medium wp-image-29068" style="width:655px;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-29068" title="Concept Hyundai Blue-Will (sursa - 0-100.ro)" src="http://0-100.hotnews.ro/home/wp-content/uploads/2011/06/IMG_9455-655x436.jpg" alt="Concept Hyundai Blue-Will (sursa - 0-100.ro)" width="655" height="436" /><br style="clear:both" /><span>Concept Hyundai Blue-Will (sursa - 0-100.ro)</span></div></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Asociatia Constructorilor Auto Europeni (ACEA) a acceptat cererea Hyundai Motor Europe (HME) de a deveni membru al Asociatiei incepand cu ianuarie 2012. Astfel, dupa o prezenta de peste 40 de ani in Europa, coreenii de la Hyundai adera la cea mai puternica organizatie auto de pe Continent, fondata in 1991. Hyundai este prima companie coreeana producatoare de masini care devine membra ACEA, intr-un context in care <a href="http://0-100.hotnews.ro/2010/09/17/constructorii-auto-europeni-se-tem-de-eliminarea-taxelor-pentru-masinile-coreene/" target="_blank">relatiile dintre europeni si coreeni sunt usor tensionate pe tema Acordului de Liber Schimb, prin care taxele vamale aplicate masinilor fabricate in Coreea urmeaza sa fie eliminate</a>.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span id="more-29066"></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Prin ACEA constructorii auto membri intra in contact rapid si direct cu institutiile Uniunii Europene (UE) si alti actori decidenti pentru a crea cele mai bune politici pentru partile implicate si consumatorii finali.</p>
<p style="text-align: justify;">Prezenta Hyundai in Europa a crescut constant, iar compania asteapta ca in 2011 sa atinga pragul cinci milioane de masini vandute in Europa, de la intrarea pe aceasta piata. Sediul central al HME este in Offenbach, Germania, si coordoneaza activitatile de marketing, vanzari si post-vanzari din toate tarile europene. In plus, Hyundai mai are pe continent si o entitate care se ocupa de inginerie (HMETC, Hyundai Motor Europe Technical Centre), amplasata la Russelsheim, Germania. HMETC este unul dintre cele mai importante centre de design ale Hyundai din lume. Ca o paranteza, la Russelsheim este si cartierul general al Opel.</p>
<p style="text-align: justify;">Hyundai detine si o fabrica in Cehia, la Nosovice, unde in prezent produce peste 50% din masinile pe care le livreaza in Europa. In uzina lucreaza 2.600 de oameni, iar numarul acestora va creste din vara, cand va fi adaugat un al treilea schimb.</p>
<p style="text-align: justify;">Actualii membri ai ACEA sunt: BMW Group, DAF Trucks, Daimler, FIAT, Ford Europa, General Motors Europa, MAN Truck &amp; Bus, Porsche, PSA Peugeot Citroen, Renault Group, Scania, Toyota Motor Europe, Volkswagen Group, Volvo Cars si Volvo Group. Pentru toate aceste holdinguri membre lucreaza 2,3 milioane de oameni, direct, si alti 10 milioane pe orizontala.</p>
<p style="text-align: justify;">Membrii ACEA investest annual circa 26 miliarde euro in Cercetare si Dezvoltare (R&amp;D), echivalentul a 5% din cifra de afaceri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://0-100.hotnews.ro/2011/06/10/dupa-40-de-ani-in-europa-hyundai-devine-primul-fabricant-de-masini-coreean-care-adera-la-acea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doua treimi dintre pietele auto europene sunt pe plus la patru luni, Grecia si Spania sunt campioane la scaderi</title>
		<link>http://0-100.hotnews.ro/2011/05/17/doua-treimi-dintre-pietele-auto-europene-sunt-pe-plus-la-patru-luni-grecia-si-spania-sunt-campioane-la-scaderi/</link>
		<comments>http://0-100.hotnews.ro/2011/05/17/doua-treimi-dintre-pietele-auto-europene-sunt-pe-plus-la-patru-luni-grecia-si-spania-sunt-campioane-la-scaderi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 07:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad Barza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fara Categorie]]></category>
		<category><![CDATA[ACEA]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Inmatriculari]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Masini noi]]></category>
		<category><![CDATA[Spania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0-100.hotnews.ro/?p=27908</guid>
		<description><![CDATA[inmatricularile de masini noi in Europa, luna de luna (sursa - ACEA) Doua treimi dintre cele 28 de piete auto europene incluse in datele ACEA sunt pe plus dupa patru luni, insa declinul din piete mari precum Spania si Italia au dus inmatricularile totale de masini noi in Europa la uni nivel cu 2% mai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><div class="imagecaptioneasy imagecaptioneasy_top_nter size-medium wp-image-27911" style="width:655px;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-27911" title="inmatricularile de masini noi in Europa, luna de luna (sursa - ACEA)" src="http://0-100.hotnews.ro/home/wp-content/uploads/2011/05/inmatriculari-655x452.jpg" alt="inmatricularile de masini noi in Europa, luna de luna (sursa - ACEA)" width="655" height="452" /><br style="clear:both" /><span>inmatricularile de masini noi in Europa, luna de luna (sursa - ACEA)</span></div></p>
