miercuri
Foto, In Garajul Nostru, Renault, Romania, VideoIn garajul nostru: Renault Fluence cu EDC
Caracteristici detaliate ale modelului testat | |
| Model | Renault Fluence |
| Echipare | Dinamique |
| Segment, numar de locuri | C, 5 |
| Tractiune | Pe rotile din fata |
| Lungime / latime / inaltime (in milimetri) | 4.618 / 1.809 / 1.479 |
| Ampatament (in milimetri) | 2.702 |
| Greutate (in kilograme) | 1.431 |
| Capacitaea rezervorului (in litri) | 60 |
| Volumul portbagajului / cu bancheta spate rabatata (in litri) | 530 / - |
| Coeficient aerodinamic (Cx) | - |
Motor si performante dinamice | |
| Capacitate cilindrica (in centimetri cubi) | 1.461 |
| Carburant | motorina |
| Putere maxima (in Cai Putere / kilowati) | 110 / 81, la 4.000 rotatii pe minut |
| Cuplu maxim (in Newton-metri) | 240la 1.750 rotatii pe minut |
| Numar de cilindri si dispunere | 4 cilindri in linie |
| Dispunerea motorului | in fata, transversal |
| Distributie | 2 supape pe cilindru, o axa cu came |
| Alimentare | Injectie directa common rail, turbocompresor cu geometrie variabila, intercooler |
| Raport compresie | 15,2:1 |
| Viteza maxima (km/h) | 185 |
| Acceleratie 0-100 km/h (secunde) | 11,9 |
| Consum urban declarat de producator (in litri la 100 de kilometri parcursi) | 5,2 |
| Consum extraurban declarat de producator (in litri la 100 de kilometri parcursi) | 4 |
| Consum mixt declarat de producator (in litri la 100 de kilometri parcursi) | 4,4 |
| Norma de depoluare si emisii de dioxid de carbon pe kilometru, declarate de producator (in grame) | Euro 5, 114 |
| Consum in test-drive | 6,9 litri/100 km |
| Traseu test-drive | Bucuresti si imprejurimi, in total 360 de kilometri |
Tren de rulare | |
| Suspensie fata | indenpendenta de tip pseudo McPherson, arcuri elicoidale, bara stabilizatoare |
| Suspensie spate | semi-independenta cu brate trase, arcuri elicoidale |
| Directie | servoasistata electric |
| Frane fata | discuri ventilate, 280 mm diametru |
| Frane spate | discuri pline, 260 mm diametru |
| Dimensiuni anvelope (latime, talon, diametru) | 205 / 55 R17 |
| Producator anvelope si model | Continental PremiumContact 2 |
Dotari standard si optionale ale modelului testat | |
| Dotari standard (selectie) |
|
| Dotari optionale (pret in euro, cu TVA) |
|
| Garantie | 2 ani sau 100.000 de kilometri, 3 ani pentru vopsea si 12 ani anticoroziune |
| Protectia generala oferita pasagerilor conform testelor Euro NCAP | netestat |
| Protectia oferita ocupantilor adulti / copiilor / pietonilor | netestat |
| Nivelul de asistare al sistemelor de siguranta | netestat |
| Pret fara TVA al modelului testat | 15.887 euro |
| Pret cu TVA inclus al modelului testat | 19.700 euro |
SPECIFICATII: Înapoi


 02.jpg)


 10.jpg)





