duminică
Foto, In Garajul Nostru, Infiniti, Romania, VideoIn garajul nostru: Infiniti M
Caracteristici detaliate ale modelului testat | |
| Model | Infiniti M30d |
| Echipare | GT Premium |
| Segment, numar de locuri | E, 5 |
| Tractiune | pe rotile din spate |
| Lungime / latime / inaltime (in milimetri) | 4.945 / 1.845 / 1.500 |
| Ampatament (in milimetri) | 2.900 |
| Greutate (in kilograme) | 1.845 |
| Capacitaea rezervorului (in litri) | 80 |
| Volumul portbagajului / cu bancheta spate rabatata (in litri) | 450 / - |
| Coeficient aerodinamic (Cx) | 0,27 |
Motor si performante dinamice | |
| Capacitate cilindrica (in centimetri cubi) | 2.993 |
| Carburant | motorina |
| Putere maxima (in Cai Putere / kilowati) | 238 / 175, la 3.750 rotatii pe minut |
| Cuplu maxim (in Newton-metri) | 550la 1.750 rotatii pe minut |
| Numar de cilindri si dispunere | 6 cilindri dispusi in V |
| Dispunerea motorului | in fata, longitudinal |
| Distributie | 4 supape pe cilindru, doua axe cu came si reglare hidraulica a cursei supapelor, distributie pe lant |
| Alimentare | injectie directa, turbina cu geometrie variablila, intercooler |
| Raport compresie | 16:1 |
| Viteza maxima (km/h) | 250 |
| Acceleratie 0-100 km/h (secunde) | 6,9 |
| Consum urban declarat de producator (in litri la 100 de kilometri parcursi) | 10,3 |
| Consum extraurban declarat de producator (in litri la 100 de kilometri parcursi) | 5,9 |
| Consum mixt declarat de producator (in litri la 100 de kilometri parcursi) | 7,5 |
| Norma de depoluare si emisii de dioxid de carbon pe kilometru, declarate de producator (in grame) | Euro 5, 199 |
| Consum in test-drive | 9,9% |
| Traseu test-drive | Bucuresti si imprejurimi – Buzau si imprejurimi, in total 550 de kilometri |
Tren de rulare | |
| Suspensie fata | indenpendenta, brate oscilante, arcuri elicoidale, bara stabilizatoare |
| Suspensie spate | indenpendenta, multilink, arcuri elicoidale, bara stabilizatoare |
| Directie | cu pinion si cremaliera, servoasistata variabil in functie de viteza |
| Frane fata | Discuri ventilate, 320 mm diametru |
| Frane spate | Discuri ventilate, 308 mm diametru |
| Dimensiuni anvelope (latime, talon, diametru) | 245 / 50 / R18 |
| Producator anvelope si model | Dunlop SP Sport Maxx |
Dotari standard si optionale ale modelului testat | |
| Dotari standard (selectie) |
|
| Dotari optionale (preturi cu TVA) |
|
| Garantie | 3 ani sau 100.000 kmi, trei ani pentru defecte de vopsire si 12 ani anticoroziune |
| Protectia generala oferita pasagerilor conform testelor Euro NCAP | - (netestat pana la data publicarii acestui articol) |
| Protectia oferita ocupantilor adulti / copiilor / pietonilor | - / - / - |
| Nivelul de asistare al sistemelor de siguranta | - |
| Pret fara TVA al modelului testat | 52.903 euro |
| Pret cu TVA inclus al modelului testat | 65.600 euro |
SPECIFICATII: Înapoi






 18.jpg)


 07.jpg)


