miercuri
Foto, In Garajul Nostru, Infiniti, Romania, VideoIn garajul nostru: Infiniti FX30d
| Caracteristici detaliate ale modelului testat | |
| Model | Infiniti FX30d |
| Echipare | GT Premium |
| Segment, numar de locuri | SUV, 5 |
| Tractiune | 4×4 |
| Lungime / latime / inaltime (in milimetri) | 4.865 / 1.925 / 1.680 |
| Ampatament (in milimetri) | 2.885 |
| Greutate (in kilograme) | 2.150 |
| Capacitaea rezervorului (in litri) | 90 |
| Volumul portbagajului / cu bancheta spate rabatata (in litri) | 410 / 1.305 |
| Coeficient aerodinamic (Cx) | 0,36 |
| Motor si performante dinamice | |
| Capacitate cilindrica (in centimetri cubi) | 2.993 |
| Carburant | Motorina |
| Putere maxima (in Cai Putere / kilowati) | 238 / 175, la 3.750 rotatii pe minut |
| Cuplu maxim (in Newton-metri) | 550la 1.750 rotatii pe minut |
| Numar de cilindri si dispunere | 6 cilindri dispusi in V |
| Dispunerea motorului | In fata, longitudinal |
| Distributie | 4 supape pe cilindru, doua axe cu came si reglare hidraulica a cursei supapelor, distributie pe lant |
| Alimentare | Injectie directa, turbina cu geometrie variablila, intercooler |
| Raport compresie | 16:1 |
| Viteza maxima (km/h) | 212 |
| Acceleratie 0-100 km/h (secunde) | 8,3 |
| Consum urban declarat de producator (in litri la 100 de kilometri parcursi) | 11,2 |
| Consum extraurban declarat de producator (in litri la 100 de kilometri parcursi) | 7,8 |
| Consum mixt declarat de producator (in litri la 100 de kilometri parcursi) | 9 |
| Norma de depoluare si emisii de dioxid de carbon pe kilometru, declarate de producator (in grame) | Euro 5, 238 |
| Consum in test-drive | 10,1% |
| Traseu test-drive | Bucuresti si imprejurimi – Buzau si imprejurimi, in total 800 de kilometri |
| Tren de rulare | |
| Suspensie fata | Idenpendenta, brate oscilante, arcuri elicoidale, bara stabilizatoare |
| Suspensie spate | Idenpendenta, multilink, arcuri elicoidale, bara stabilizatoare |
| Directie | Servoasistata |
| Frane fata | Discuri ventilate, 355 mm diametru |
| Frane spate | Discuri ventilate, 350 mm diametru |
| Dimensiuni anvelope (latime, talon, diametru) | 255 / 50 / R20 |
| Producator anvelope si model | Yokohama W drive |
| Dotari standard si optionale ale modelului testat | |
| Dotari standard (selectie) |
|
| Dotari optionale (preturi cu TVA) |
|
| Garantie | 3 ani sau 100.000 kmi, trei ani pentru defecte de vopsire si 12 ani anticoroziune |
| Protectia generala oferita pasagerilor conform testelor Euro NCAP | 5 stele din 5 posibile |
| Protectia oferita ocupantilor adulti / copiilor / pietonilor | 86% / 77% / 44% |
| Nivelul de asistare al sistemelor de siguranta | 99% |
| Pret fara TVA al modelului testat | 54.334 euro |
| Pret cu TVA inclus al modelului testat | 67.375 euro |
SPECIFICATII: Înapoi


 12.jpg)


 04.jpg)

 43.jpg)



