miercuri
BMW, Foto, In Garajul Nostru, Romania, VideoIn garajul nostru: BMW X6 ActiveHybrid
| Caracteristici detaliate ale modelului testat | |
| Model | BMW X6 |
| Echipare | ActiveHybrid |
| Segment, numar de locuri | SUV, 4 |
| Tractiune | 4×4 |
| Lungime / latime / inaltime (in milimetri) | 4.877 / 1.983 / 1.697 |
| Ampatament (in milimetri) | 2.933 |
| Greutate (in kilograme) | 2.525 |
| Capacitaea rezervorului (in litri) | 85 |
| Volumul portbagajului / cu bancheta spate rabatata (in litri) | 470 / 1.350 |
| Coeficient aerodinamic (Cx) | - |
| Motor si performante dinamice | |
| Capacitate cilindrica (in centimetri cubi) | 4.395, la care se adauga doua motoare electrice, unul de 91 CP si altul de 86 CP |
| Carburant | Benzina, electric |
| Putere maxima (in Cai Putere / kilowati) | 485 / 356, din care 408 CP are motorul pe benzina |
| Cuplu maxim (in Newton-metri) | 780 Nm, din care 600 Nm are motorul pe benzina |
| Numar de cilindri si dispunere | 6 cilindri in dispusi in V la un unghi de 90 de grade |
| Dispunerea motorului | In fata, longitudinal |
| Distributie | 4 supape pe cilindru, doua axe cu came, distributie variabila |
| Alimentare | Injectie directa, turbocompresor, intercooler |
| Raport compresie | 10:1 |
| Viteza maxima (km/h) | 250 |
| Acceleratie 0-100 km/h (secunde) | 5,6 |
| Consum urban declarat de producator (in litri la 100 de kilometri parcursi) | 10,8 |
| Consum extraurban declarat de producator (in litri la 100 de kilometri parcursi) | 9,4 |
| Consum mixt declarat de producator (in litri la 100 de kilometri parcursi) | 9,9 |
| Norma de depoluare si emisii de dioxid de carbon pe kilometru, declarate de producator (in grame) | Euro 5, 231 |
| Consum in test-drive | 18 litri / 100 km |
| Traseu test-drive | Bucuresti si imprejurimi, in total 300 de kilometri |
| Tren de rulare | |
| Suspensie fata | Idenpendenta, arcuri elicoidale, bara stabilizatoare |
| Suspensie spate | Independenta, arcuri elicoidale, bara stabilizatoare |
| Directie | Servoasistata |
| Frane fata | Discuri ventilate, 385 mm diametru |
| Frane spate | Discuri ventilate, 345 mm diametru |
| Dimensiuni anvelope (latime, talon, diametru) | 275 / 40 / R20 |
| Producator anvelope si model | Dunlop SP Sport Maxx |
| Dotari standard si optionale ale modelului testat | |
| Dotari standard (selectie) |
|
| Dotari optionale (selectie) |
|
| Garantie | 2 fara limita de kilometri, patru ani pentru vopsea si 12 ani anticoroziune |
| Protectia generala oferita pasagerilor conform testelor Euro NCAP | - (inca netestat) |
| Protectia oferita ocupantilor adulti / copiilor / pietonilor | - / - / - |
| Nivelul de asistare al sistemelor de siguranta | |
| Pret fara TVA al modelului testat | 33.352 euro |
| Pret cu TVA inclus al modelului testat | 111.088 euro |
SPECIFICATII: Înapoi

.jpg)










25 Mai, 2010
Raspunde
Cu ce este filmat clipul? Ce model de camera? Calitatea este foarte foarte buna.
25 Mai, 2010
Raspunde
Salut Andrei, testele sunt filmate cu Canon 5D MkII.