luni
Foto, In Garajul Nostru, Romania, Video, VolvoIn garajul nostru: Volvo XC60 DRIVe
| Caracteristici detaliate ale modelului testat | |
| Model | Volvo XC60 DRIVe |
| Echipare | Kinetic |
| Segment, numar de locuri | SUV, 5 |
| Tractiune | Pe rotile din fata |
| Lungime / latime / inaltime (in milimetri) | 4.627 / 1.891 / 1.713 |
| Ampatament (in milimetri) | 2.774 |
| Greutate (in kilograme) | - |
| Capacitaea rezervorului (in litri) | 70 |
| Volumul portbagajului / cu bancheta spate rabatata (in litri) | 490 / 1.455 |
| Coeficient aerodinamic (Cx) | 0,35 |
| Motor si performante dinamice | |
| Capacitate cilindrica (in centimetri cubi) | 2.401 |
| Carburant | Motorina |
| Putere maxima (in Cai Putere / kilowati) | 175 / 129, la 4.000 rotatii pe minut |
| Cuplu maxim (in Newton-metri) | 420 intre 1.500 si 2.750 rotatii pe minut |
| Numar de cilindri si dispunere | 5 cilindri in linie |
| Dispunerea motorului | In fata, transversal |
| Distributie | 4 supape pe cilindru, doua axe cu came |
| Alimentare | Injectie directa multipla, turbocompresor cu geometrie variabila si intercooler |
| Raport compresie | 16,5:1 |
| Viteza maxima (km/h) | 205 |
| Acceleratie 0-100 km/h (secunde) | 9,8 |
| Consum urban declarat de producator (in litri la 100 de kilometri parcursi) | 7,8 |
| Consum extraurban declarat de producator (in litri la 100 de kilometri parcursi) | 5 |
| Consum mixt declarat de producator (in litri la 100 de kilometri parcursi) | 6 |
| Norma de depoluare si emisii de dioxid de carbon pe kilometru, declarate de producator (in grame) | Euro 4, 159 |
| Consum in test-drive | 8,4 litri / 100 km |
| Traseu test-drive | Bucuresti si imprejurimi – Ploesti – Bucuresti, in total 250 de kilometri |
| Tren de rulare | |
| Suspensie fata | Idenpendenta de tip McPherson, arcuri elicoidale, bara stabilizatoare |
| Suspensie spate | Independenta de tip paralelogram deformabil, arcuri elicoidale, bara stabilizatoare |
| Directie | Servoasistata variabil in functie de viteza |
| Frane fata | Discuri ventilate de 316 milimetri diametru |
| Frane spate | Discuri pline de 302 milimetri diametru |
| Dimensiuni anvelope (latime, talon, diametru) | 235 / 65 R17 |
| Producator anvelope si model | Pirelli Scorpion Ice and Snow |
| Dotari standard si optionale ale modelului testat | |
| Dotari standard (selectie) | - ABS cu EBD (distributie electronica a fortei de franare) - DTSC (sistem de control al tractiunii si stabilitatii – echivalent ESP) - RSC si ROPS (sisteme de control impotriva rasturnarii) - Airbag-uri frontale pentru sofer si pasager - Airbag-uri laterale pentru sofer si pasager si airbag-uri cortina - WHIPS (protectie la impact din spate pentru scaunele din fata) - inchidere centralizata - Geamuri electrice fata / spate - Oglinzi exterioare reglabile electric, incalzite - Proiectoare de ceata - Lumini „Home Safe” (raman farurile aprinse un timp prestabilit pentru a putea vedea aleea pana acasa) - Duze spalator parbriz incalzite - Volan si schimbator imbracate in piele - Transmisie manuala cu sase trepte plus marsarier - Cruise control - Aer conditionat cu reglare automata pe doua zone - Jante de aliaj de 17 inch (model Seghin) - Volan reglabil pe inaltime si in profunzime - Scaune reglabile pe inaltime pentru sofer si pasager - Suport lombar pentru sofer si pasager |
| Dotari optionale | - Tapiterie textil / T-Tech Eriksberg, 378 euro (inclusiv TVA) - Scaune fata incalzite, 305 euro (inclusiv TVA) - Oglinda centrala electrocromica, 188 euro - Cotiera spate cu suport pentru pahare, 136 euro (inclusiv TVA) - Sistem audio High Performance cu 8 difuzoare, amplificator 4×40 W, 566 euro (inclusiv TVA) - Senzori de parcare spate, 484 euro (inclusiv TVA) |
| Garantie | 2 ani fara limita de kilometri |
| Protectia generala oferita pasagerilor conform testelor Euro NCAP | 5 stele din 5 posibile |
| Protectia oferita ocupantilor adulti / copiilor / pietonilor | 94% / 79% / 48% |
| Nivelul de asistare al sistemelor de siguranta | 86% |
| Pret fara TVA al modelului testat | |
| Pret cu TVA inclus al modelului testat | 37.032 euro |
SPECIFICATII: Înapoi




 71.jpg)
 13.jpg)

.jpg)

 26.jpg)



28 Dec, 2010
Raspunde
Modelul testat de voi nu e 4*4 insa exista XC60 cu tractiune integrala. Mai documentati-va !