luni
Fiat, Foto, In Garajul Nostru, Romania, VideoIn garajul nostru: Fiat Bravo
| Caracteristici detaliate ale modelului testat | |
| Model | Fiat Bravo |
| Echipare | Dynamic |
| Segment, numar de locuri | C, 5 |
| Tractiune | Pe rotile din fata |
| Lungime / latime / inaltime (in milimetri) | 4.336 / 1.792 / 1.498 |
| Ampatament (in milimetri) | 2.600 |
| Greutate (in kilograme) | 1.320 |
| Capacitaea rezervorului (in litri) | 58 |
| Volumul portbagajului / cu bancheta spate rabatata (in litri) | 400 / 1.175 |
| Coeficient aerodinamic (Cx) | - |
| Motor si performante dinamice | |
| Capacitate cilindrica (in centimetri cubi) | 1.598 |
| Carburant | Motorina |
| Putere maxima (in Cai Putere / kilowati) | 120 / 88, la 4.000 rotatii pe minut |
| Cuplu maxim (in Newton-metri) | 300 la 1.500 rotatii pe minut |
| Numar de cilindri si dispunere | 4 cilindri in linie |
| Dispunerea motorului | In fata, transversal |
| Distributie | 4 supape pe cilindru, doua axe cu came |
| Cutie de viteze | Manuala cu 6 trepte + Marsarier |
| Alimentare | Injectie directa Common Rail cu turbina cu geometrie variabila si intercooler |
| Raport compresie | 18:1 |
| Viteza maxima (km/h) | 195 |
| Acceleratie 0-100 km/h (secunde) | 10,5 |
| Consum urban declarat de producator (in litri la 100 de kilometri parcursi) | 6,3 |
| Consum extraurban declarat de producator (in litri la 100 de kilometri parcursi) | 4,1 |
| Consum mixt declarat de producator (in litri la 100 de kilometri parcursi) | 4,9 |
| Norma de depoluare si emisii de dioxid de carbon pe kilometru, declarate de producator (in grame) | Euro 5, 129 |
| Consum in test-drive | 6,5 litri / 100 km |
| Traseu test-drive | Bucuresti (100 km) si imprejurimi – Ploiesti si retur, in total 300 de kilometri |
| Tren de rulare | |
| Suspensie fata | Idenpendenta de tip McPherson, arcuri elicoidale si bara stabilizatoare cu bielete cu articulatie sferica |
| Suspensie spate | Punte semirigida, arcuri elicoidale si bara stabilizatoare |
| Directie | Servoasistata electric, Dualdrive, asistata in functie de viteza |
| Frane fata | Discuri ventilate de 284 milimetri diametru |
| Frane spate | Discuri pline de 251 milimetri diametru |
| Dimensiuni anvelope (latime, talon, diametru) | 225 / 45 R17 |
| Producator anvelope si model | Continental SportContact |
| Dotari standard si optionale ale modelului testat | |
| Dotari standard (selectie) | - ABS - Airbag-uri frontale pentru sofer si pasager - Airbag-uri laterale pentru sofer si pasager si airbag-uri cortina - Volan si schimbator de viteze imbracate in piele - Geamuri electrice fata - Oglinzi exterioare reglabile electric si incalzite - Proiectoare de ceata cu functie de cornering - Senzori de parcare spate - Aer conditionat cu reglare automata pe doua zone si aerator pentru locurile din spate - Sistem audio cu radio CD si MP3 - Conectivitate Bluetooth pentru telefon (Blue&Me) - Conectivitate USB - Volan reglabil pe inaltime si in profunzime - Scaun sofer reglabil pe inaltime - Scaun pasager reglabil pe inaltime |
| Dotari optionale | - jante de 17 inci din aliaj usor (409 euro) - senzori de parcare spate (242 euro) |
| Garantie | 3 ani pentru vopsea si 8 ani la perforarea caroseriei |
| Protectia generala oferita pasagerilor conform testelor Euro NCAP | 5 stele din 5 posibile |
| Protectia oferita ocupantilor adulti / copiilor / pietonilor | 5 stele din 5 / trei stele din cinci / 2 stele din 4 |
| Nivelul de asistare al sistemelor de siguranta | - |
| Pret fara TVA al modelului testat | |
| Pret cu TVA inclus al modelului testat | 16.841 euro |
SPECIFICATII: Înapoi

 08.jpg)




 (EX).jpg)


 58.jpg)
 21.jpg)

